| Suku Bunga Dasar Kredit (Prime Lending Rate) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara | |||||||
| Periode Data | Kredit Non UMKM | Kredit UMKM | Konsumsi | ||||
| Korporasi | Retail | Menengah | Kecil | Mikro | KPR | Non KPR | |
| Harga Pokok Dasar Kredit (%) | 1.98 | 0.00 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
| Biaya Overhead (%) | 3.08 | 0.00 | 3.05 | 3.05 | 5.69 | 3.39 | 3.40 |
| Marjin Keuntungan (%) | 1.83 | 0.00 | 1.82 | 1.82 | 3.39 | 2.02 | 2.03 |
| Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (%) (HPDK+Overhead+Marjin) | 6.89 | 0.00 | 6.85 | 6.85 | 11.07 | 7.39 | 7.42 |
| Kategori | Definisi Kategori Kredit | Indikator / Kriteria dari Kategori Kredit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Korporasi | Kredit untuk tujuan pembiayaan yang bersifat produktif yang diberikan kepada perusahaan dan perorangan (badan/perkumpulan yang bukan badan hukum), dengan kriteria Pinjaman Khusus Daerah, Kredit Sindikasi, Kredit Valas, Kredit Kepada BUMN/BUMD, Kredit Kepada Perguruan Tinggi, Kredit Kepada Perusahaan Multi Finance, Kredit Khusus Untuk Infrastruktur, Kredit Kepada Debitur Kredit Agunan, Kredit Kepada Group Menengah dan Korporasi Baik Perusahaan, Para Pengurus, dan Pemegang Sahamnya | Penentuan Kredit Debitur dalam proses pelaporan perkreditan mengacu pada Omzet/ Gross Annual Sales (GAS) dengan ketentuan : Menengah >Rp. 15M s.d. Rp. 50M, Korporasi >Rp.50M | ||||
| Ritel | Kredit ritel secara segmentasi di PT BPD Kaltim Kaltara merujuk kepada kategori Mikro dan Kecil | NA | ||||
* Kredit Non-UMKM yang Kriterianya sesuai dengan Kebijakan Bank.
* Kredit Non-UMKM & Korporasi yang Kriterianya sesuai dengan Kebijakan Bank.