| Suku Bunga Dasar Kredit (Prime Lending Rate) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara | |||||||
| Periode Data | Kredit Non UMKM | Kredit UMKM | Konsumsi | ||||
| Korporasi | Retail | Menengah | Kecil | Mikro | KPR | Non KPR | |
| Harga Pokok Dasar Kredit (%) | 1.91 | 0.00 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 |
| Biaya Overhead (%) | 4.48 | 0.00 | 3.83 | 3.71 | 5.47 | 4.90 | 4.05 |
| Marjin Keuntungan (%) | 1.27 | 0.00 | 1.09 | 1.05 | 1.55 | 1.39 | 1.15 |
| Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (%) (HPDK+Overhead+Marjin) | 7.66 | 0.00 | 6.83 | 6.67 | 8.93 | 8.20 | 7.11 |
| Kategori | Definisi Kategori Kredit | Indikator / Kriteria dari Kategori Kredit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Korporasi | Kredit untuk tujuan pembiayaan yang bersifat produktif yang diberikan kepada perusahaan dan perorangan (badan/perkumpulan yang bukan badan hukum). | Penentuan Kredit Debitur dalam proses pelaporan perkreditan mengacu pada Omzet/ Gross Annual Sales (GAS) dengan ketentuan : Menengah >Rp. 15M s.d. Rp. 50M, Korporasi >Rp.50M | ||||
| Ritel | Kredit ritel secara segmentasi di PT BPD Kaltim Kaltara merujuk kepada kategori Mikro dan Kecil | NA | ||||
* Kredit Non-UMKM yang Kriterianya sesuai dengan Kebijakan Bank.
* Kredit Non-UMKM & Korporasi yang Kriterianya sesuai dengan Kebijakan Bank.